BBS JAPAN RE-L2(ホイール詳細)

「BBS JAPAN RE-L2」の説明

鍛造ならではの軽さと強靭さを物語る、極めて細くシャープなスタイリング。リムの上部まで伸びる7本クロススポークデザインが、ライトウェイトスポーツの足元を彩ります。ディスク面に上品な虹色の輝きを与える、独自の「ダイヤカット」仕上げを施したモデル

 

 

「BBS JAPAN RE-L2」の画像

 

 

 

 

「BBS JAPAN RE-L2」のカラー

ダイヤモンドシルバー(DS)

 

 

 

ダイヤモンドブラック(DB)

 

 

 

ブラックダイヤカット(BKD)

 

 

 

「BBS JAPAN RE-L2」の装着画像

 

 

「BBS JAPAN RE-L2」の展開サイズ
TYPE SIZE INSET H/P.C.D WEIGHT Including tax
RE5058 15×4.5 45 4/100.0 4.5kg \50,600
RE5059(BKD) 15×4.5 45 4/100.0 4.5kg \55,000
RE5032 15×5.0 43 4/100.0 4.7kg \51,700
RE5033(BKD) 15×5.0 43 4/100.0 4.7kg \56,100
RE5012 15×5.0 45 4/100.0 4.5kg \51,700
RE5020(BKD) 15×5.0 45 4/100.0 4.5kg \56,100
RE5034 15×5.5 46 4/100.0 4.8kg \52,800
RE5035(BKD) 15×5.5 46 4/100.0 4.8kg \57,200
RE5013 15×6.0 45 4/100.0 4.9kg \53,900
RE5021(BKD) 15×6.0 45 4/100.0 4.9kg \58,300
RE5014 15×6.0 40 5/100.0 4.8kg \53,900
RE5022(BKD) 15×6.0 40 5/100.0 4.8kg \58,300
RE5036 16×5.0 43 4/100.0 5.3kg \57,200
RE5037(BKD) 16×5.0 43 4/100.0 5.3kg \62,700
RE5015 16×5.0 45 4/100.0 5.1kg \57,200
RE5023(BKD) 16×5.0 45 4/100.0 5.1kg \62,700
RE5016 16×6.0 48 4/100.0 5.4kg \59,400
RE5024(BKD) 16×6.0 48 4/100.0 5.4kg \64,900
RE5017 16×6.5 40 4/100.0 5.7kg \60,500
RE5025(BKD) 16×6.5 40 4/100.0 5.7kg \66,000
RE5060 16×6.5 44 4/100.0 5.7kg \60,500
RE5061(BKD) 16×6.5 44 4/100.0 5.7kg \66,000
RE5030 16×6.5 45 4/100.0 5.6kg \60,500
RE5038 16×6.5 47 4/100.0 5.6kg \60,500
RE5039(BKD) 16×6.5 47 4/100.0 5.6kg \66,000
RE5053(BKD) 16×6.5 43 5/100.0 5.7kg \66,000
RE5052 16×6.5 43 5/100.0 5.7kg \60,500
RE5018 16×6.5 47 5/100.0 5.5kg \60,500
RE5026(BKD) 16×6.5 47 5/100.0 5.6kg \66,000
RE5019 16×7.0 42 5/114.3 6.2kg \61,600
RE5027(BKD) 16×7.0 42 5/114.3 6.2kg \67,100
RE5011 17×7.0 48 4/100.0 6.3kg \74,800
RE5029(BKD) 17×7.0 48 4/100.0 6.3kg \81,400
RE5054 17×7.0 41 5/100.0 6.5kg \74,800
RE5055(BKD) 17×7.0 41 5/100.0 6.5kg \81,400
RE5010 17×7.0 48 5/100.0 6.3kg \74,800
RE5028(BKD) 17×7.0 48 5/100.0 6.3kg \81,400
RE5066 17×7.0 49 5/114.3 7.4kg \74,800
RE5067(BKD) 17×7.0 49 5/114.3 7.4kg \81,400
RE5044 17×7.0 53 5/114.3 7.3kg \74,800
RE5045(BKD) 17×7.0 53 5/114.3 7.3kg \81,400

 

 

 

 

上記の記載については、「BBS JAPAN」 公式サイトより出典

 

 

 

通販サイトで探す

(1) 楽天で確認する。

楽天市場で確認する。

 

 

 

(2) Yahoo!ショッピングで確認する。

Yahoo!ショッピングで確認する。

 

 

(3) Amazonで確認する。

AMAZONで確認する。

 

 

(4)オートウェイで確認する。

オートウェイで確認する。



 

 

 

 

 

アルミホイール 基礎知識

(1)アルミホイール 各パーツの説明
(2)【ホイール】インチアップのメリット・デメリット
(3)アルミホイールの製法や構造について
(4)アルミホイールのデザインについて