BBS JAPAN RI-A(ホイール詳細)

「BBS JAPAN RI-A」の説明

国内最高峰のレース「SUPER GT」の実戦で投入されているホイールと、同一の思想で、同一の造形でつくられた究極のレース仕様。ホイールとタイヤの空転を抑制するアンチスリップペイントや、脱着時にナット穴を傷めないようブッシュをスチール製とするなど、極限領域での機能性・信頼性を余すことなく継承し、細部まで磨きあげています。

 

 

「BBS JAPAN RI-A」の画像

 

 

 

 

「BBS JAPAN RI-A」の動画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「BBS JAPAN RI-A」のカラー

マットブロンズ(MBZ)

 

 

ダイヤモンドシルバー(DS)

 

 

ダイヤモンドブラック(DB)

 

 

ゴールド(GL)

 

 

マットグレイ(MGR)

 

 

 

「BBS JAPAN RI-A」の展開サイズ
TYPE SIZE INSET H/P.C.D WEIGHT Including tax
RI-A022 16×7.0 48 5/100.0 5.7kg \67,100
RI-A053 17×7.5 44 5/100.0 6.9kg \88,000
RI-A021 18×7.5 48 5/100.0 7.7kg \99,000
RI-A020 18×7.5 48 5/112.0 7.9kg \99,000
RI-A031 18×7.5 43 5/114.3 8.0kg \99,000
RI-A019 18×7.5 48 5/114.3 8.0kg \99,000
RI-A037 18×8.0 45 5/100.0 7.8kg \101,200
RI-A052 18×8.0 39 5/108.0 7.9kg \101,200
RI-A049 18×8.0 22 5/112.0 8.4kg \101,200
RI-A015 18×8.0 45 5/112.0 8.3kg \101,200
RI-A030 18×8.0 48 5/112.0 8.0kg \101,200
RI-A051 18×8.0 52 5/112.0 7.9kg \101,200
RI-A054 18×8.0 43 5/114.3 8.1kg \101,200
RI-A032 18×8.0 45 5/114.3 8.2kg \101,200
RI-A024 18×8.0 45 5/120.0 8.3kg \101,200
RI-A001 18×8.5 43 5/100.0 8.3kg \103,400
RI-A026 18×8.5 43 5/108.0 8.1kg \103,400
RI-A047 18×8.5 35 5/112.0 8.2kg \103,400
RI-A036 18×8.5 38 5/112.0 8.1kg \103,400
RI-A041 18×8.5 40 5/112.0 8.0kg \103,400
RI-A023 18×8.5 45 5/112.0 8.4kg \103,400
RI-A017 18×8.5 35 5/114.3 8.2kg \103,400
RI-A004 18×8.5 40 5/114.3 8.3kg \103,400
RI-A033 18×8.5 48 5/114.3 8.3kg \103,400
RI-A027 18×8.5 52 5/114.3 8.2kg \103,400
RI-A007 18×8.5 34 5/120.0 8.3kg \103,400
RI-A011 18×8.5 48 5/130.0 8.4kg \103,400
RI-A038 18×9.0 45 5/100.0 8.2kg \105,600
RI-A016 18×9.0 38 5/112.0 8.3kg \105,600
RI-A034 18×9.0 45 5/114.3 8.3kg \105,600
RI-A035 18×9.0 50 5/114.3 8.2kg \105,600
RI-A025 18×9.0 50 5/120.0 8.5kg \105,600
RI-A002 18×9.5 45 5/100.0 8.6kg \107,800
RI-A003 18×9.5 22 5/114.3 8.8kg \107,800
RI-A018 18×9.5 35 5/114.3 8.4kg \107,800
RI-A005 18×9.5 50 5/114.3 8.4kg \107,800
RI-A008 18×9.5 23 5/120.0 8.6kg \107,800
RI-A028 18×9.5 27 5/120.0 8.4kg \107,800
RI-A009 18×9.5 40 5/120.0 8.6kg \107,800
RI-A055 18×9.5 50 5/120.0 8.5kg \107,800
RI-A045 18×10.0 25 5/120.0 8.9kg \110,000
RI-A012 18×10.0 40 5/130.0 8.9kg \110,000
RI-A014 18×10.0 58 5/130.0 8.9kg \110,000
RI-A006 18×10.5 18 5/114.3 9.2kg \112,200
RI-A046 18×10.5 22 5/120.0 9.1kg \112,200
RI-A010 18×10.5 25 5/120.0 8.9kg \112,200
RI-A029 18×10.5 37 5/120.0 8.8kg \112,200
RI-A048 18×11.0 37 5/120.0 9.1kg \114,400
RI-A013 18×11.0 50 5/130.0 9.1kg \114,400

 

 

 

 

上記の記載については、「BBS JAPAN」 公式サイトより出典

 

 

 

 

通販サイトで探す

(1) 楽天で確認する。

楽天市場で確認する。

 

 

 

(2) Yahoo!ショッピングで確認する。

Yahoo!ショッピングで確認する。

 

 

(3) Amazonで確認する。

AMAZONで確認する。

 

 

(4)オートウェイで確認する。

オートウェイで確認する。



 

 

 

 

 

アルミホイール 基礎知識

(1)アルミホイール 各パーツの説明
(2)【ホイール】インチアップのメリット・デメリット
(3)アルミホイールの製法や構造について
(4)アルミホイールのデザインについて